Citizenship Education Project Kodomohiroba
※日常的な活動である学習サポートは掲載対象外とします。
年度 | 子ども(人) | 保護者(人) | 教員(人) |
---|---|---|---|
1997 ~ 98 | 1,033 | 1,016 | 117 |
1999 | 1,250 | 1,079 | 107 |
2000 | 1,153 | 1,041 | 80 |
2001 | 2,932 | 1,699 | 385 |
2002 | 1,564 | 667 | 288 |
2003 | 1,874 | 532 | 203 |
2004 | 1,459 | 624 | 189 |
2005 | 1,720 | 1,085 | 188 |
2006 | 2,011 | 788 | 189 |
2007 | 1,305 | 805 | 144 |
2008 | 1,500 | 641 | 138 |
2009 | 806 | 345 | 81 |
2010 | 1,042 | 429 | 104 |
2011 | 1,178 | 348 | 115 |
2012 | 975 | 296 | 109 |
2013 | 1,048 | 174 | 229 |
2014 | 2,201 | 204 | 234 |
2015 | 2,974 | 410 | 261 |
2016 | 1,602 | 268 | 159 |
2017 | 2,290 | 155 | 217 |
合計 | 31,917 | 12,606 | 3,537 |
電子書籍を無料公開しています。
PDFファイルのダウンロードはこちら